Absolute Top | ||||||||
ATI/AMD 1 GPU | ||||||||
nVidia 1 GPU | ||||||||
CrossFire | ||||||||
SLI | ||||||||
3DMark13 Fire Strike | Tuning 7. | |||||||
Tuning 2. | ||||||||
3DMark13 Cloud Gate | Alap 1 GPU nincs adat | Tuning 2. nincs adat | ||||||
3DMark11 | Alap 1 GPU | Tuning 10. | Tuning 7. | |||||
3DMark Vantage | Tuning 12. | Tuning 11. | Tuning 10. | |||||
Tuning 7. | Tuning 4. | |||||||
3DMark06 és 3DMark05 ATI/AMD 1 GPU | 3DMark06 Tuning | 3DMark06 Alap | 3DMark05 Tuning | 3DMark05 Alap | ||||
16. RX 7000 széria / RX 6000 széria / Radeon VII / RX 5700 XT / RX 5700 / RX Vega 64 / RX Vega 56 / R9 Series / RX 590 / RX 5500 XT / RX 580 / RX 570 / RX 480 / RX 470 / R9 390X / R9 390 / R9 290X / R9 290 | ||||||||
15. HD 7870 XT/7950/7970, R9 285/280/280X. R9 380, RX 560 | ||||||||
14. HD 6950/6970, HD 7850/7870, R7 265, R9 270/270X, R7 370, RX 460 | ||||||||
13. HD 5830/5850/5870, HD 6790/6850/6870, HD 7790, R7 260X, RX 550 | ||||||||
12. HD 5750/5770, HD 6750/6770, HD 7750/7770, HD 8760, R7 250 | ||||||||
11. HD 4870/4890 | ||||||||
10. HD 4830/4850 és HD 4770 | ||||||||
9. HD 3850/3870 | ||||||||
8. HD 4650/4670 és HD 2900 GT | ||||||||
7. HD 2900 XT és Pro | ||||||||
6. HD 2600 Pro/XT és HD 3650/3670 | ||||||||
5. X1900 CF/XT/XTX és X1950XT/XTX | ||||||||
4. X1900 AW/GT/GT2 és X1950 GT/Pro | ||||||||
3. X1800 GTO/GTO2/XL/XT | ||||||||
2. X800 Pro/GTO/GTO2/XL/XT/XT PE, X850 Pro/XT/XT PE, X1600 M/Pro/XT, X1650 Pro/XT és HD 2600 Pro DDR2 | ||||||||
1. Kategóriákból kimaradt | ||||||||
3DMark06 és 3DMark05 CrossFire | 3DMark06 Tuning | 3DMark06 Alap | 3DMark05 Tuning | 3DMark05 Alap | ||||
10. RX 7000 széria / RX 6000 széria / Radeon VII / RX 5700 XT / RX 5700 / RX Vega 64 / RX Vega 56 / R9 Series / RX 590 / RX 5500 XT / RX 580 / RX 570 / RX 480 / RX 470 / R9 390X / R9 390 / R9 290X / R9 290 | nincs adat | nincs adat | nincs adat | |||||
9. HD 7870 XT/7950/7970, R9 285/280/280X. R9 380, RX 560 | nincs adat | nincs adat | ||||||
8. HD 6950/6970/6990, HD 7850/7870, R7 265, R9 270/270X, R7 370, RX 460 | nincs adat | nincs adat | ||||||
7. HD 5830/5850/5870/5970, HD 6790/6850/6870, HD 7790, R7 260X, RX 550 | ||||||||
6. HD 5750/5770, HD 6750/6770, HD 7750/7770, HD 8760, R7 250 | ||||||||
5. HD 4850/4870 X2 és HD 4770/4830/4850/4870/4890 CF | ||||||||
4. HD 3870 X2, HD 3850/3870 | ||||||||
3. HD 2900 Pro/XT | nincs adat | nincs adat | ||||||
2. Kevésbé szignifikáns | ||||||||
1. Multi CF ( 3 és 4 GPU) | nincs adat | |||||||
3DMark06 és 3DMark05 nVidia 1 GPU | 3DMark06 Tuning | 3DMark06 Alap | 3DMark05 Tuning | 3DMark05 Alap | ||||
26. RTX 4090 / RTX 4080 | nincs adat | nincs adat | ||||||
25. RTX 4070 Ti / RTX 4070 / RTX 3090 Ti / RTX 3090 / RTX 3080 Ti / RTX 3080 | nincs adat | nincs adat | nincs adat | |||||
24. RTX 4060 Ti / RTX 4060 / RTX 3070 Ti / RTX 3070 / RTX 3060 Ti / RTX 3060 / RTX 2080 Ti / RTX 2080 Super / RTX 2080 / RTX 2070 Super / TITAN V / GTX 1080 Ti / GTX Titan X (Pascal) | nincs adat | |||||||
23. RTX 2070 / RTX 2060 Super / RTX 2060 / GTX 1660 Ti / GTX 1080 / GTX 1070 Ti / GTX 1070 / GTX Titan X (Maxwell) / GTX 980 Ti | nincs adat | nincs adat | ||||||
22. GTX 1660 / GTX 1650 / GTX 1060 / GTX 980 / GTX 970 / GTX TITAN / GTX 780 Ti / GTX 780 | ||||||||
21. GTX 660 Ti/670/680/760/770/950/960/1050/1050 Ti | ||||||||
20. GTX 465/470/480, GTX 560/560Ti/570/580/ GTX 650 Ti/660 / GTX 750/750 Ti | ||||||||
19. GTX 650 / GTX 460 / GTX 460 SE / GT 1030 | ||||||||
18. GTS 450/ GTX 550 Ti | nincs adat | |||||||
17. GTX 260/275/280/285 | ||||||||
16. 8800 GTS (G92), 8800 GTX/Ultra és 9800GTX/GTX+/GTS 250 | ||||||||
15. 8800 GT/9800 GT, GT 640, GTS 240 és 9800M GTX | ||||||||
14. 8800GS, 8800GTS (G80), 9600 GT/GSO és 8800M GTS/GTX | ||||||||
13. 8600 GT/GE/GTS, 8700M GT, 9600M GT, 9650M GS és 9500GT/GT 120/GT 220, GT 610 | ||||||||
12. 7900 GT/GTO/GTX és 7950GT | ||||||||
11. 7900GS | ||||||||
10. 7800 GT/GTX, 7800GS+ és 7900 GO GS | ||||||||
9. 8500 GE/GT, 8600 GT DDR2, 8600M GS DDR3, 8600M GT, 9400GT/G 100 és 9500M GS | ||||||||
8. 6800 LE/PE, 6800 (12-16 pipe), 7600GS-DDR2, 7650GS-DDR2, 6800GO, 7600GO és 7700GO | ||||||||
7. 7600 GST/GT, 7600GO GT és 7800GS | ||||||||
6. 7300GT DDR3, 8400GS, 8400M GS/GT, 8500GT DDR2, 8600M GS DDR2 és 9300M G | ||||||||
5. 7300GT DDR2 | ||||||||
4. 6800 GS/GT/Ultra | ||||||||
3. 6600 GT/PE és 6800 LE/XT (no mod) | ||||||||
2. moddolt 6200, 6600 DEF/LE/GO, 7300 GS/GO, 7400 GO, 8300 GS 8400M G | ||||||||
1. Kategóriákból kimaradt / intel HD | ||||||||
3DMark06 és 3DMark05 SLI | 3DMark06 Tuning | 3DMark06 Alap | 3DMark05 Tuning | 3DMark05 Alap | ||||
16. RTX 4090 / RTX 4080 | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | ||||
15. RTX 4070 Ti / RTX 4070 / RTX 3090 Ti / RTX 3090 / RTX 3080 Ti / RTX 3080 | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | ||||
14. RTX 4060 Ti / RTX 4060 / RTX 3070 Ti / RTX 3070 / RTX 3060 Ti / RTX 3060 / RTX 2080 Ti / RTX 2080 Super / RTX 2080 / RTX 2070 Super / TITAN V / GTX 1080 Ti / GTX Titan X (Pascal) | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | ||||
13. RTX 2070 / RTX 2060 Super / RTX 2060 / GTX 1660 Ti / GTX 1080 / GTX 1070 Ti / GTX 1070 / GTX Titan X (Maxwell) / GTX Titan Z / GTX 980 Ti | nincs adat | nincs adat | ||||||
12. GTX 1660 / GTX 1650 / GTX 1060 / GTX 980 / GTX 970 / GTX TITAN / GTX 780 Ti / GTX 780 | nincs adat | |||||||
11. GTX 660 Ti/670/680/690/760/770/950/960/1050/1050 Ti | nincs adat | nincs adat | ||||||
10. GTX 465/470/480, GTX 560/560Ti/570/580/590 / GTX 650 Ti/660 / GTX 750/750 Ti | nincs adat | |||||||
9. GTX 650 / GTX 460 / GTX 460 SE / GT 1030 | nincs adat | nincs adat | nincs adat | nincs adat | ||||
8. GTS 450/ GTX 550 Ti | nincs adat | nincs adat | nincs adat | |||||
7. GTX 260/275/280/285/295 | nincs adat | nincs adat | ||||||
6. 8800 GT/9800GT/GTS 240, 8800GTS (G92), 8800 GTX/Ultra, 9800GTX/GTX+/GTS 250 és 9800GX2 | ||||||||
5. 8800GS, 8800GTS (G80), 9600 GT/GSO és 8800M GTS/GTX | ||||||||
4. 7900 GT/GTO/GTX, 7950GT, 7900GS és 7800 GT/GTX | ||||||||
3. 8600 GT/GE/GTS, 8700M GT, 9600M GT, 9650M GS és 9500GT/GT 120/GT 220, GT 610 | ||||||||
2. 7300GT és 6800 GS/GT/Ultra | ||||||||
1. 6600GT |