| 1 | Asus | Matrix GTX 980 Ti SLI | 2x 6144 | H2O | 376.53 | 1510 - 8004 | 6705 3199 | i7 7700K | LN2 | |||
| 2 | Gigabyte | GTX 980 Ti G1 Gaming SLI | 2x 6144 | gyári | 361.75 | 1300 - 7512 | 6295 3200 | i7 6700K | LN2 | |||
| 3 | Gigabyte | GTX 970 G1 Gaming SLI | 2x 4096 | gyári | 361.43 | 1430 - 8000 | 6297 3599 | i7 6700K | LN2 | |||
| 4 | Gigabyte | GTX 980 G1 Gaming SLI | 2x 4096 | gyári | 361.43 | 1329 - 7012 | 5996 3599 | i7 6700K | LN2 | |||
| 5 | Asus | GTX 590 | 2x 1536 | gyári | 375.70 | 648 1296 2002 | 6312 2404 | i7 4770K | LN2 (Kingpin Dragon F1 Extreme Dark pot) | |||
| 6 | MSI Asus | GTX 580 Lightning + Matrix SLI | 2x 1536 | H2O + gyári | 388.00 | 940 1880 4700 | 5499 3797 | i7 8700K | H2O | |||
| 7 | Gigabyte | GTX 280 SLI | 2x 1024 | gyári | 337.88 | 700 1512 2600 | 4999 3799 | Ryzen 5 5600 | H2O (Chilled) | |||
| 8 | MSI | GTX 480 Lightning SLI | 2x 1536 | gyári | 388.00 | 855 1710 4052 | 5397 3798 | i7 8700K | H2O | |||
| 9 | Asus Giga | GTS 450 DirectCU TOP + OC SLI | 2x 1024 | gyári | 391.35 | 1000 2000 4080 | 5402 3987 | i7 7700K | Corsair H100i GTX | |||
| 10 | Zotac | GTX 295 SLI | 4x 896 | H2O + gyári | 340.52 | 740 1674 2400 | 5403 2401 | i7 4790K | Kompressor | |||
| 11 | Gigabyte | GTX 950 OC SLI | 2x 2048 | gyári | 364.51 | 1490 - 7384 | 4917 3360 | i3 6320 | Cooler Master HyperTX3 Evo | |||
| 12 | PoV | GTX 580 SLI | 2x 1536 | H2O | 285.58 | 1000 2000 4508 | 5996 2068 | i7 3770K | LN2 | |||
| 13 | Nvidia | GTX 295 | 2x 896 | Chiller | 337.88 | 780 1682 2400 | 5499 2400 | i7 4790K | Kompresszor | |||
| 14 | Asus Zota | GTS 450 DirectCU TOP + ref. SLI | 2x 1024 | gyári | 364.51 | 980 1960 4600 | 5002 2401 | i7 4770K | H2O | |||
| 15 | Palit | GTX 260 216SP Sonic SLI | 2x 896 | gyári | 340.52 | 781 1566 2538 | 5197 2399 | i7 4790K | H2O | |||
| 16 | eVGA Zota | GTX 280 Superclocked + AMP! SLI | 2x 1024 | H2O | 341.95 | 756 1566 2666 | 5002 2601 | i7 4770K | H2O | |||
| 17 | BFG Pali | GTX 260 Tri-SLI | 3x 896 | gyári | 340.52 | 729 1458 2416 | 4895 2399 | i7 4790K | H2O | |||
| 18 | Gigabyte | GTX 295 | 2x 896 | TEC | 337.88 | 700 1512 2200 | 5203 2401 | i7 4790K | TEC | |||
| 19 | Zotac | GTX 295 | 2x 896 | gyári | 388.00 | 729 1566 2538 | 4798 3064 | i7 6700K | Noctua NH-D14 | |||
| 20 | Palit | GTX 260 216SP SLI | 2x 896 | gyári | 340.52 | 729 1458 2420 | 5097 2399 | i7 4790K | H2O | |||
| 21 | Gigabyte | 9800 GX2 | 2x 512 | TEC | 337.88 | 822 2052 2204 | 5203 2401 | i7 4790K | TEC | |||
| 22 | BFG Pali | GTX 260 SLI | 2x 896 | gyári | 314.07 | 712 1458 2414 | 4797 2598 | i7 4790K | H2O | |||
| 23 | Asus | GTX 295 | 2x 896 | H2O | 197.45 | 771 1728 2400 | 5420 2141 | i7 2600K | H2O | |||
| 24 | eVGA | GTX 295 CO-OP Edition | 2x 896 | gyári | 310.33 | 713 1620 2640 | 5357 2156 | i5 2500K | Noctua NH-D14 | |||
| 25 | XFX | 9800 GX2 Black | 2x 512 | gyári | 197.45 | 756 1674 2304 | 5419 2223 | i5 2500K | Noctua NH-D14 | |||
| 26 | MSI Giga | 9800 GTX+ SLI | 2x 512 | gyári | 197.57 | 778 1836 2450 | 5000 2133 | i7 3770K | Corsair H50 | |||
| 27 | Gain BFG | 8800 GTS SLI | 2x 512 | gyári | 197.57 | 802 1836 2030 | 5101 1905 | i5 2500K | H2O | |||
| 28 | Giga Gain | GTX 285 SLI | 2048 / 1024 | gyári | 197.45 | 684 1378 2512 | 5002 1601 | i5 2500K | H2O | |||
| 29 | XFX | 9800 GX2 | 2x 512 | gyári | 275.33 | 684 1728 2106 | 5202 1867 | i5 2500K | H2O | |||
| 30 | MSI Lead | 8800 GTS SLI | 2x 320 | gyári | 280.26 | 648 1620 2016 | 5100 1904 | i5 2500K | H2O | |||
| 31 | inno3D | 8800GTS SLI | 2x 512 | gyári | 260.99 | 810 2052 2322 | 4544 1731 | i7 920 | gyári | |||
| 32 | Gain Inno | 8800 GTS SLI | 2x 320 | gyári | 301.24 | 621 1458 1890 | 5201 1867 | i7 2700K | Corsair H80 | |||
| 33 | BFG | 9800 GX2 | 2x 512 | gyári | 196.21 | 715 1788 2160 | 4295 1636 | i7 920 | gyári | |||
| 34 | BFG | 9800 GX2 | 2x 512 | 173.67 | 756 1998 2300 | 5052 - | E8400 | |||||
| 35 | 32959 | MSI | GTX 295 | 2x 896 | gyári | 190.56 | 705 1520 2270 | 3990 1520 | i7 920 | |||
| 36 | Nvidia | 9800 GX2 | 2x 512 | H2O | 197.45 | 792 1998 2268 | 4725 1750 | E8600 | H2O | |||
| 37 | 31938 | MSI | GTX 295 | 2x 896 | gyári | 182.50 | 700 1500 2380 | 4654 1655 | E8400 | |||
| 38 | BFG | 8800 GTS OC | 2x 512 | 169.44 | 842 1998 2200 | 4590 1800 | E8400 | |||||
| 39 | 28077 | XFX | 9800 GX2 | 2x 512 | 181.20 | 725 1836 2194 | 4311 958 | Xeon E3110 | ||||
| 40 | 25817 | Leadtek | 8800 GT | 2x 512 | 169.21 | 679 1674 1944 | 4037 1020 | E8500 | ||||
| 41 | 25618 | Asus | 8800GTX | 2x 768 | 675 - 2100 | 4304 1008 | QX6700 | |||||
| 42 | 25398 | Asus | 9800 GX2 | 2x 512 | 177.39 | 783 1836 2300 | 3710 804 | Q9450 | ||||
| 43 | 24723 | Albatron | 7950 GX2 SLI | 4x 512 | 169.21 | 620 - 1500 | 3938 - | QX9650 | ||||
| 44 | 24641 | Inno3D | 8800 GT | 2x 512 | 169.02 | 702 1782 1998 | 3760 940 | E6750 | ||||
| 45 | XFX | 9800 GX2 | 181.20 | 679 1674 2080 | 3000 1066 | Xeon E3110 | ||||||
| 46 | 19675 | Gigabyte | 8800GTS SLI | 97.94 | 513 - 1600 | 3240 800 | E6600 | |||||
| 47 | 18198 | Asus | 7950 GX2 | 667 - 1600 | 2670 890 | E6400 | ||||||
| 48 | 18179 | Gigabyte | 7950 GX2 | 91.47 | 632 - 1764 | 3600 900 | E6400 | |||||
| 49 | 17900 | Inno3D | 7950 GX2 | 163.44 | 600 - 1600 | 3600 900 | E6400 | |||||
| 50 | 17790 | Gigabyte | 9600 GT SLI | 2x 512 | 175.16 | 648 1728 1800 | 3200 800 | X2 6400+ | ||||
| 51 | 17495 | Gigabyte | 7950 GX2 | 91.29 | 600 - 1550 | 3402 945 | E6600 | 
 A listára csak a Prohardveren, a 3DMark05 topikban publikált eredmények kerülnek fel! 
1. A 3DMark programokban illik minden beállítást alapértelmezetten (default) hagyni, a legjobb ha Basic teszteket használ valaki, mert abban nem lehet semmit állítgatni...
2. A teszteket a 3DMark programok alapértelmezett (default) felbontásában kell elvégezni. Ez 3DMark05 esetén 1024x768!
Akinek a monitora nem engedi az adott felbontást, ügyeskedjen! Általában megoldható a dolog, segítenek a VGA driverekben és a Windows Megjelenítés beállító paneljében fellelhető kapcsolók, csúszkák!
3. Alapórajeles eredménynél mind a processzornak, mind a videókártyának alapon kell futnia. Processzornál a szorzó és buszfreki csak a gyári értéken lehet, szorzócsökkentés + buszfrekiemelés szabályellenes! A ram órajele max. lefelé térhet el a névlegestől! VGA driverben a teljesítményparaméterek állítása, valamint a BIOS hangolása (a CPU órajelét érintő értékeket kivéve!) lehetséges. Tilthatók az energiatakarékos funkciók.
- AMD Phenom 2-es rendszernél csak olyan eredmény megy föl az alapórajeles listára, ahol az NB/HT órajel (modelltől függően) 2000 vagy 1800Mhz és a magok száma is a gyári alapnak felel meg!
- AMD processzoroknál a max órajelek a következők az alap listához (a 2011. 06. 01. előtt fölkerült eredmények megmaradtak):
Phenom 2, Athlon 2: ram 1333Mhz
Bulldozer: ram: 1866Mhz 
- Intel processzoroknál a max órajelek a következők az alap listához (a 2011. 06. 01. előtt fölkerült eredmények megmaradtak):
intel i3 530, 540, 550, 560: ram 1333Mhz, uncore 2133Mhz 
intel i5 650, 655K, 660, 661, 670, 680, 750, 760: ram 1333Mhz, uncore 2133Mhz 
intel i7 860, 870, 875K, 880: ram 1333Mhz, uncore 2400Mhz 
intel i7 920, 930, 940, 950, 960, W35x0, W3670: ram 1066Mhz, uncore 2133Mhz
intel i7 965 EE, 970, 975 EE, 980X, 990X, W3680, W3690, X56xx: ram 1066Mhz, uncore 2667Mhz
intel Sandy Bridge: ram 1333Mhz, uncore órajel = cpu órajel 
intel Ivy Bridge, Sandy Bridge-E: ram 1600Mhz
intel Haswell: ram 1600Mhz
intel Ivy Bridge-E: ram 1866MHz
Turbo mód sem AMD, sem intel processzoroknál nem megengedett!
4. Screenshot készítése, melyen látszik az eredmény, két Cpu-z ablak, egyikben a processzor, másikban a memória (SPD és alaplap fül nem kell) és egy Gpu-z ablak. A shot-nál szintén látszódnia kell az összes részeredménynek! Pl.:1. Ehhez Advanced/Professional Edition szükséges vagy olyan Basic Edition, ahol a 3dmark.com-ra linkelt eredménynél látszik az összes részeredmény! Pl.: 2.
5. A topikba publikáláskor írjátok le a vga gyártóját, a driver verzióját, a processzor órajelét, amennyiben nem derül ki a képről (pl. energiatakarékos beállítások miatt)! Szintén szükséges a processzor hűtésének a megnevezése.
6. A pü-ben érkezett eredményeket nem fogom feltenni!
7. A listákban pirossal jelzett órajelek emelt feszültséget jeleznek videókártyáknál.
Köszönöm!
joshua7