| 1 | Asus | HD 7870 DirectCU II TOP | 2048 | LN2 | 12.11b | 1340 - 6160 | 5481 2436 | i7 3930K | LN2 | |||
| 2 | MSI | GTX 580 Lightning | 1536 | H2O  | 382.05 | 1015 2030 5052 | 5303 3800 | i7 8700K | H2O | |||
| 3 | eVGA | GTX 580 Classified | 3072 | Raijintek Morpheus II | 388.00 | 1050 2100 4860 | 4817 3212 | i7 5820K | Corsair H100i GTX v2 | |||
| 4 | Gigabyte | GTX 660 WindForce OC | 2048 | gyári | 391.35 | 1215 - 6448 | 5100 6000 | i9 12900K | H2O (Alphacool Eisbär 360) | |||
| 5 | Asus | HD 7870 DirectCU II TOP | 2048 | gyári | 12.11b | 1275 - 6160 | 4900 2400 | i7 3930K | Scythe Mugen 2 | |||
| 6 | Asus | Matrix GTX 580 Platinum | 1536 | LN2 | 306.23 | 1200 2400 4800 | 5400 2133 | i7 3930K | LN2 | |||
| 7 | Asus | Matrix GTX 580 Platinum | 1536 | H2O | 285.62 | 1120 2240 5300 | 5046 1720 | i7 990X | ||||
| 8 | eVGA | GTX 580 Classified | 3072 | H2O | 359.00 | 1090 2180 4840 | 5399 2133 | i7 2700K | H2O | |||
| 9 | PoV | GTX 580 OC | 1536 | H2O | 285.62 | 1052 2104 5000 | 5177 2163 | i7 3930K | ||||
| 10 | MSI | R9 270X Hawk | 2048 | gyári | 16.5.2 | 1300 - 6100 | 4999 2400 | i7 3930K | H2O | |||
| 11 | Asus | GTX 580 DirectCu II | 1536 | LN2 | 275.33 | 1178 2356 4416 | 5706 2297 | i7 2600K | ||||
| 12 | eVGA | GTX 580 FTW Hydro Copper 2 | 1536 | gyári (H2O) | 327.24 | 1040 2080 5000 | 5201 2400 | i7 3770K | H2O | |||
| 13 | Sapphire | Dual-X R9 270X | 2048 | H2O | 17.12.1 | 1220 - 5996 | 3992 3456 | Ryzen 5 1600 | H2O | |||
| 14 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | LN2 | 275.33 | 1050 2100 4400 | 5623 2045 | i7 980X | ||||
| 15 | PoV | GTX 580 OC | 1536 | H2O | 285.38 | 1050 2100 4932 | 5003 2070 | i7 990X | ||||
| 16 | Gigabyte | GTX 660 OC | 2048 | gyári | 388.00 | 1254 - 6008 | 4701 3201 | i7 5820K | Corsair H100i GTX | |||
| 17 | Asus | GTX 580 DirectCu II | 1536 | LN2 | 270.61 | 1149 2298 4608 | 5404 2217 | i7 2600K | ||||
| 18 | Asus | Matrix GTX 580 Platinum | 1536 | gyári | 306.23 | 1000 2000 4200 | 4800 2133 | i7 3930K | Scythe Mugen 2 | |||
| 19 | Zotac | GTX 580 AMP! | 1536 | H2O | 270.61 | 1020 2040 5100 | 5034 2014 | i7 990X | ||||
| 20 | eVGA | GTX 580 FTW Hydro Copper 2 | 1536 | gyári (H2O) | 347.09 | 1010 2020 5000 | 5299 2133 | i7 2600K | H2O | |||
| 21 | PoV | GTX 580 OC | 1536 | H2O | 267.24 | 1030 2060 5100 | 4839 1792 | i7 980X | ||||
| 22 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | H2O | 267.24 | 1040 2080 4952 | 4793 2130 | i7 980X | ||||
| 23 | Powercolor | HD 7870 PCS+ | 2048 | gyári | 12.8 | 1310 - 5900 | 4805 1869 | i7 3930K | H2O | |||
| 24 | VTX3D | HD 7870 X-Edition | 2048 | gyári | 13.9 | 1200 - 5700 | 4971 2165 | i7 3770K | H2O | |||
| 25 | Asus | GTX 580 DirectCu II | 1536 | gyári | 275.33 | 980 1960 5000 | 4929 1908 | i7 980X | ||||
| 26 | Gigabyte | GTX 580 | 1536 | gyári | 266.77 | 1015 2030 4640 | 4624 1206 | Xeon X5660 | ||||
| 27 | Sparkle | GTX 580 | 1536 | H2O | 275.33 | 960 1920 4580 | 4991 1932 | i7 980X | ||||
| 28 | Gigabyte | HD 7870 OC | 2048 | gyári | 14.12 | 1310 - 5600 | 4902 2408 | i7 4820K | Cooler Master Hyper 412 Slim | |||
| 29 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | gyári | 267.24 | 972 1944 4668 | 5397 2214 | i7 2600K | ||||
| 30 | eVGA | GTX 570 Classified | 1280 | H2O | 337.88 | 1040 2080 4880 | 5299 2133 | i7 2600K | H2O | |||
| 31 | Asus | GTX 570 DirectCu II | 1280 | LN2 | 266.58 | 1075 2150 4200 | 5093 1876 | i7 980X | ||||
| 32 | Gainward | GTX 580 Phantom | 1536 | gyári | 295.73 | 950 1900 4100 | 5301 2134 | i7 2600K | Scythe Mine 2 | |||
| 33 | Leadtek | GTX 580 | 1536 | gyári | 263.09 | 955 1910 4752 | 4455 1620 | i7 980X | ||||
| 34 | MSI | GTX 580 Lightning | 1536 | gyári | 347.09 | 900 1800 4440 | 4900 2133 | i7 4790K | H2O | |||
| 35 | Gigabyte | GTX 580 | 1536 | gyári | 266.58 | 930 1860 4412 | 4794 1421 | i7 980X | ||||
| 36 | Sapphire | HD 7850 OC | 1024 | gyári | 13.3 | 1200 - 5200 | 4800 1800 | i7 3770K | Corsair H50 | |||
| 37 | Gainward | GTX 580 Phantom | 3072 | gyári | 270.61 | 955 1910 4400 | 5151 2198 | i7 2600K | ||||
| 38 | eVGA | GTX 580 | 1536 | gyári | 314.07 | 960 1920 4552 | 4400 1600 | i7 3770K | Noctua NH-D14 | |||
| 39 | Zotac | GTX 580 AMP! | 1536 | gyári | 266.58 | 995 1990 5200 | 4615 1759 | i7 920 | ||||
| 40 | Gigabyte | GTX 660 OC | 2048 | gyári | 314.07 | 1120 - 6368 | 4801 2200 | i7 3770K | Corsair H50 | |||
| 41 | Asus | GTX 570 | 1280 | gyári | 266.58 | 950 1900 4400 | 5000 2000 | i7 980X | ||||
| 42 | Asus | HD 6970 | 2048 | gyári | 13.12 | 1020 - 6200 | 5199 2400 | i7 3930K | H2O | |||
| 43 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | H2O | 266.58 | 965 1930 5036 | 4457 1698 | i7 920 | ||||
| 44 | Asus | Matrix GTX 580 Platinum | 1536 | gyári | 347.52 | 948 1896 4344 | 4591 1596 | i5 2500K | Xigmatek Achilles | |||
| 45 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | gyári | 266.58 | 1000 2000 4300 | 4415 1682 | i7 930 | ||||
| 46 | Gigabyte | GTX 580 | 1536 | gyári | 266.58 | 980 1960 4400 | 4420 1684 | i7 920 | ||||
| 47 | Gainward | GTX 580 | 1536 | gyári | 296.10 | 925 1850 4300 | 5215 1605 | i5 2500K | Corsair H70 + Coolink Swif2 120P | |||
| 48 | Gigabyte | GTX 580 | 1536 | gyári | 266.58 | 949 1898 4400 | 4510 1718 | i7 950 | ||||
| 49 | MSI | HD 6970 Lightning | 2048 | gyári | 12.3 | 1040 - 5800 | 4599 2133 | i7 3960X | H2O | |||
| 50 | Gigabyte | HD 6950 1536SP | 2048 | gyári | 11.4 | 1055 - 6160 | 4625 2177 | i7 980X | 
A listára csak a Prohardveren, a 3DMark Vantage topikban publikált eredmények kerülnek fel! 
1. A 3DMark-ot Performance módban kell futtatni.
2. Alapórajeles eredménynél mind a processzornak, mind a videókártyának alapon kell futnia. Processzornál a szorzó és buszfreki csak a gyári értéken lehet, szorzócsökkentés + buszfrekiemelés szabályellenes! A ram órajele max. lefelé térhet el a névlegestől! VGA driverben a teljesítményparaméterek állítása, valamint a BIOS hangolása (a CPU órajelét érintő értékeket kivéve!) lehetséges. Tilthatók az energiatakarékos funkciók.
- AMD Phenom 2-es rendszernél csak olyan eredmény megy föl az alapórajeles listára, ahol az NB/HT órajel (modelltől függően) 2000 vagy 1800Mhz és a magok száma is a gyári alapnak felel meg!
- AMD processzoroknál a max órajelek a következők az alap listához (a 2011. 06. 01. előtt fölkerült eredmények megmaradtak):
Phenom 2, Athlon 2: ram 1333Mhz
Bulldozer: ram: 1866Mhz 
- Intel processzoroknál a max órajelek a következők az alap listához (a 2011. 06. 01. előtt fölkerült eredmények megmaradtak):
intel i3 530, 540, 550, 560: ram 1333Mhz, uncore 2133Mhz 
intel i5 650, 655K, 660, 661, 670, 680, 750, 760: ram 1333Mhz, uncore 2133Mhz 
intel i7 860, 870, 875K, 880: ram 1333Mhz, uncore 2400Mhz 
intel i7 920, 930, 940, 950, 960, W35x0, W3670: ram 1066Mhz, uncore 2133Mhz
intel i7 965 EE, 970, 975 EE, 980X, 990X, W3680, W3690, X56xx: ram 1066Mhz, uncore 2667Mhz
intel Sandy Bridge: ram 1333Mhz, uncore órajel = cpu órajel 
intel Ivy Bridge, Sandy Bridge-E: ram 1600Mhz
intel Haswell: ram 1600Mhz
intel Ivy Bridge-E: ram 1866MHz
Turbo mód sem AMD, sem intel processzoroknál nem megengedett!
3. Screenshot készítése, melyen látszik az eredmény, két Cpu-z ablak, egyikben a processzor, másikban a memória (SPD és alaplap fül nem kell) és egy Gpu-z ablak. A shot-nál szintén látszódnia kell az összes részeredménynek! Pl.: 1
4. A topikba publikáláskor írjátok le a vga gyártóját, a driver verzióját, a processzor órajelét, amennyiben nem derül ki a képről (pl. energiatakarékos beállítások miatt)! Szintén szükséges a processzor hűtésének a megnevezése.
5. A pü-ben érkezett eredményeket nem fogom feltenni!
6. Ageia PhysX használata igen, Geforce PhysX használata nem megengedett. A Geforce PhysX-szel készült korábbi eredmények törölve lettek!
7. A listákban pirossal jelzett órajelek emelt feszültséget jeleznek videókártyáknál.
Köszönöm!
joshua7