| 351 | MSI | GTX 480 Twin Frozr #1 | 1536 | gyári | 285.58 | 850 1700 3850 | 5000 1867 | i7 2600K #2 | ||||
| 352 | Zotac | GTX 570 Synergy Edition | 1280 | gyári | 340.52 | 910 1820 4200 | 4700 1600 | i5 3570K #2 | Noctua NH-D14 | |||
| 353 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 285.62 | 910 1820 3696 | 5015 1872 | i5 2500K | ||||
| 354 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 275.33 | 877 1754 3992 | 4200 1200 | i7 920 | ||||
| 355 | Asus | GTX 580 Matrix | 1536 | gyári | 290.53 | 816 1632 4008 | 3410 1338 | i7 2600K | ||||
| 356 | MSI | GTX 480 Twin Frozr #1 | 1536 | gyári | 275.50 | 860 1720 4200 | 5001 2134 | i7 2600K #1 | ||||
| 357 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 285.62 | 850 1700 4000 | 4500 2134 | i7 2600K | ||||
| 358 | Zotac | GTX 580 | 1536 | gyári | 285.27 | 810 1620 4100 | 3458 1064 | i7 990X | ||||
| 359 | Gainward | GTX 570 GS | 1280 | gyári | 270.61 | 960 1920 4720 | 4000 1600 | i7 920 | ||||
| 360 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 295.51 | 850 1700 4120 | 4199 1598 | i7 860 | ||||
| 361 | Asus | GTX 580 Matrix | 1536 | gyári | 275.27 | 816 1632 4008 | 3338 1068 | i7 980X | ||||
| 362 | Asus | GTX 580 DirectCU II | 1536 | gyári | 285.62 | 782 1564 4008 | 3400 1334 | i7 2600K | ||||
| 363 | Gainward | GTX 570 Phantom | 1280 | gyári | 270.61 | 970 1940 4600 | 4989 1597 | i7 2600K | ||||
| 364 | PoV | GTX 580 OC | 1536 | H2O | 285.38 | 782 1564 4008 | 3471 1068 | i7 990X | ||||
| 365 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | H2O | 285.38 | 782 1564 4008 | 3471 1068 | i7 990X | ||||
| 366 | Gigabyte | GTX 950 WindForce 2X OC | 2048 | gyári | 442.59 | 1279 - 6612 | 3500 1600 | i3 4150 | gyári | |||
| 367 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 280.26 | 846 1692 4012 | 5000 1600 | i5 2500K | ||||
| 368 | Asus | GTX 570 | 1280 | H2O | 266.58 | 970 1940 4780 | 4456 1620 | i7 980X | ||||
| 369 | Gigabyte | GTX 750 Ti OC WindForce 2X | 2048 | gyári | 364.51 | 1435 - 6000 | 3399 2133 | i5 4460 | Cooler Master Hyper 103 | |||
| 370 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | gyári | 275.27 | 782 1564 4008 | 3338 1869 | i7 980X | ||||
| 371 | eVGA | GTX 760 SC | 2048 | gyári | 337.88 | 1201 - 6008 | 2831 1069 | Xeon X3360 | Zalman CNPS9700 NT | |||
| 372 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | H2O | 275.33 | 782 1564 4008 | 3342 1069 | i7 980X | ||||
| 373 | Asus | GTX 580 Matrix | 1536 | gyári | 275.27 | 816 1632 4008 | 3204 1068 | i7 960 | ||||
| 374 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 285.62 | 895 1790 4200 | 4275 1080 | QX9770 | ||||
| 375 | Gigabyte | GTX 560 Ti SOC | 1024 | H2O | 368.22 | 1090 2180 4900 | 5198 3800 | i7 8700K | H2O | |||
| 376 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | H2O | 275.33 | 900 1800 4000 | 3838 1721 | Ph2 X6 1075T | ||||
| 377 | Gigabyte | GTX 480 | 1536 | gyári | 285.62 | 850 1700 3696 | 3810 1524 | i5 750 | ||||
| 378 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 301.42 | 845 1690 4200 | 3600 1600 | Ph2 X4 960T @ X6 | Thermaltake IA1 | |||
| 379 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 296.10 | 834 1668 4000 | 3960 1600 | Ph2 X4 960T @ X6 | Corsair H60 | |||
| 380 | PNY | GTX 470 | 1280 | gyári | 310.70 | 820 1640 4080 | 4013 2189 | i7 860 | Corsair H50 | |||
| 381 | MSI | GTX 750 Ti Gaming | 2048 | gyári | 337.88 | 1318 - 6700 | 4816 1605 | FX-6300 |  Cooler Master Hyper TX3 | |||
| 382 | MSI | GTX 480 Lightning | 1536 | gyári | 337.50 | 750 1500 4000 | 3410 1338 | i7 2600K | Cooler Master Hyper Z600 | |||
| 383 | Gigabyte | GTX 560 Ti SOC | 1024 | gyári | 334.67 | 1090 2180 5152 | 5415 2222 | i5 2500K | Noctua NH-D14 | |||
| 384 | Zotac | GTX 470 | 1280 | AC Xtreme | 295.51 | 830 1660 3952 | 4814 1605 | i5 2500K | ||||
| 385 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 285.38 | 880 1760 4300 | 3807 1128 | Q6600 | ||||
| 386 | MSI | GTX 480 Lightning | 1536 | gyári | 285.62 | 750 1500 4000 | 3479 1070 | i7 990X | ||||
| 387 | MSI | GTX 480 Lightning | 1536 | gyári | 285.62 | 750 1500 4000 | 3345 1070 | i7 975XE | ||||
| 388 | Gainward | GTX 580 | 1536 | gyári | 275.33 | 783 1566 4020 | 2661 1064 | i7 920 | ||||
| 389 | Asus | GTX 580 OC | 1536 | gyári | 266.58 | 782 1564 4008 | 4039 1836 | i7 860 | ||||
| 390 | Zotac | GTX 560 Ti OC | 1024 | Hailea | 285.62 | 1074 2148 4704 | 4756 1762 | i7 980X | ||||
| 391 | Gainward | GTX 570 | 1280 | gyári | 266.35 | 870 1740 4248 | 3990 1900 | i5 750 | ||||
| 392 | PoV | GTX 650 Ti | 1024 | gyári | 306.89 | 1202 - 6394 | 4000 1867 | i7 3930K | Scythe Mugen 2 | |||
| 393 | Gainward | GTX 580 | 1536 | gyári | 275.33 | 950 1900 4600 | 3600 1080 | Q8400 | ||||
| 394 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 285.38 | 875 1750 4000 | 4200 840 | Ph2 X4 965 | ||||
| 395 | MSI | GTX 480 Lightning | 1536 | gyári | 295.73 | 750 1500 4000 | 3411 1338 | i7 2600K | ||||
| 396 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 270.61 | 812 1614 4024 | 4018 1531 | i7 930 | ||||
| 397 | Gigabyte | GTX 470 SOC | 1280 | gyári | 275.33 | 838 1676 3392 | 3811 1338 | i7 2600K | ||||
| 398 | Gigabyte | GTX 560 Ti SOC | 1024 | gyári | 335.23 | 1075 2150 4892 | 4489 1596 | i5 3570K | Cooler Master Blizzard T2 | |||
| 399 | Gigabyte | GTX 580 UD | 1536 | gyári | 285.62 | 890 1780 4020 | 3440 860 | Q6600 | ||||
| 400 | Gigabyte | GTX 750 Low Profile | 2048 | gyári | 388.00 | 1163 - 7004 | 4818 3212 | i7 5820K | Corsair H110i GTX | 
A listára csak a Prohardveren, a 3DMark11 topikban publikált eredmények kerülnek fel! 
1. A 3DMark11-et Performance módban kell futtatni.
2. Alapórajeles eredménynél mind a processzornak, mind a videókártyának alapon kell futnia. Processzornál a szorzó és buszfreki csak a gyári értéken lehet, szorzócsökkentés + buszfrekiemelés szabályellenes! A ram órajele max. lefelé térhet el a névlegestől! VGA driverben a teljesítményparaméterek állítása, valamint a BIOS hangolása (a CPU órajelét érintő értékeket kivéve!) lehetséges. Tilthatók az energiatakarékos funkciók. AMD kártyák esetén a tesszalációnak a driver alap értéknek kell lennie, a tesszaláció kikapcsolásával elkészült eredmények nem listaképesek!
- AMD Phenom 2-es rendszernél csak olyan eredmény megy föl az alapórajeles listára, ahol az NB/HT órajel (modelltől függően) 2000 vagy 1800Mhz és a magok száma is a gyári alapnak felel meg!
- AMD processzoroknál a max órajelek a következők az alap listához (a 2011. 06. 01. előtt fölkerült eredmények megmaradtak):
Phenom 2, Athlon 2: ram 1333Mhz
Bulldozer: ram: 1866Mhz
- Intel processzoroknál a max órajelek a következők az alap listához (a 2011. 06. 01. előtt fölkerült eredmények megmaradtak):
intel i3 530, 540, 550, 560: ram 1333Mhz, uncore 2133Mhz 
intel i5 650, 655K, 660, 661, 670, 680, 750, 760: ram 1333Mhz, uncore 2133Mhz 
intel i7 860, 870, 875K, 880: ram 1333Mhz, uncore 2400Mhz 
intel i7 920, 930, 940, 950, 960, W35x0, W3670: ram 1066Mhz, uncore 2133Mhz
intel i7 965 EE, 970, 975 EE, 980X, 990X, W3680, W3690, X56xx: ram 1066Mhz, uncore 2667Mhz
intel Sandy Bridge: ram 1333Mhz, uncore órajel = cpu órajel 
intel Ivy Bridge, Sandy Bridge-E: ram 1600Mhz
intel Haswell: ram 1600Mhz
intel Ivy Bridge-E: ram 1866MHz
Turbo mód sem AMD, sem intel processzoroknál nem megengedett!
3. Screenshot készítése, melyen látszik az eredmény, két Cpu-z ablak, egyikben a processzor, másikban a memória (SPD és alaplap fül nem kell) és egy Gpu-z ablak. A shot-nál szintén látszódnia kell az összes részeredménynek! Pl.:1. Ehhez Advanced/Professional Edition szükséges vagy olyan Basic Edition, ahol a 3dmark.com-ra linkelt eredménynél látszik az összes részeredmény! Pl.: 2.
4. A topikba publikáláskor írjátok le a vga gyártóját, a driver verzióját, a processzor órajelét, amennyiben nem derül ki a képről (pl. energiatakarékos beállítások miatt)! Szintén szükséges a processzor hűtésének a megnevezése.
5. A pü-ben érkezett eredményeket nem fogom feltenni!
6. A listákban pirossal jelzett órajelek emelt feszültséget jeleznek videókártyáknál.
Köszönöm!
joshua7