| 401 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 285.27 | 861 1722 3988 | 3600 900 | Q9400 | ||||
| 402 | eVGA | GTX 480 | 1536 | gyári | 301.24 | 701 1402 3696 | 3500 1600 | i7 3770K | Corsair H80 | |||
| 403 | Gigabyte | GTX 560 Ti OC | 1024 | H2O | 275.27 | 1060 2120 4640 | 4200 2000 | i7 920 | ||||
| 404 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 285.58 | 701 1401 3696 | 3401 1334 | i7 2600K #2 | ||||
| 405 | MSI | GTX 650 Ti Cyclone II | 1024 | gyári | 306.97 | 1173 - 7400 | 4524 1877 | i5 3570K | GlacialTech F101 + 1 db Scythe Mugen 2 ventillátor + Cooler Master Hyper TX2 | |||
| 406 | Gigabyte | GTX 480 | 1536 | gyári | 285.38 | 701 1401 3696 | 3401 1334 | i7 2600K | ||||
| 407 | Gigabyte | GTX 560 Ti SOC | 1024 | gyári | 334.89 | 1065 2130 4840 | 3990 1596 | i5 3570K #2 | Noctua NH-D14 | |||
| 408 | Gainward | GTX 560 | 2048 | H2O | 382.05 | 1090 2180 4600 | 5200 3800 | i7 8700K | H2O | |||
| 409 | Gigabyte | GTX 560 Ti SOC | 1024 | gyári | 335.23 | 1060 2120 4600 | 4489 1596 | i5 2500K #2 | Cooler Master Blizzard T2 | |||
| 410 | Gigabyte | GTX 750 Ti OC WindForce 2X | 2048 | gyári | 364.51 | 1137 - 5400 | 3399 2133 | i5 4460 | Cooler Master Hyper 103 | |||
| 411 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 314.07 | 701 1402 3696 | 3400 1600 | i5 3570K | Cooler Master Hyper Z600 | |||
| 412 | Gigabyte | GTX 580 | 1536 | gyári | 266.58 | 772 1544 4008 | 4250 1000 | Q9550 | ||||
| 413 | MSI | GTX 560 Twin Frozr II | 1024 | gyári | 280.26 | 1040 2080 4900 | 5139 1645 | i7 2600K | ||||
| 414 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 266.58 | 850 1700 4000 | 3825 900 | Q9550 | ||||
| 415 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 275.33 | 701 1401 3696 | 3410 1337 | i7 2600K | ||||
| 416 | MSI | GTX 480 Lightning | 1536 | H2O | 335.23 | 701 1402 3696 | 3499 1600 | i7 4770K | H2O | |||
| 417 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 296.10 | 701 1402 3696 | 3076 1337 | i7 880 | Noctua NH-U12P SE2 | |||
| 418 | eVGA | GTX 470 OC | 1280 | gyári | 285.38 | 849 1698 3856 | 3899 917 | Q9550 | ||||
| 419 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 280.26 | 701 1401 3696 | 3300 1334 | i5 2500K | ||||
| 420 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 280.26 | 701 1401 3696 | 3293 1330 | i5 2500K | ||||
| 421 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 275.50 | 701 1401 3696 | 3401 1334 | i7 2600K #1 | ||||
| 422 | Asus | GTX 650 Ti | 1024 | gyári | 456.71 | 1073 - 6020 | 4000 2133 | i7 6700 | gyári | |||
| 423 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 280.26 | 820 1640 4008 | 4070 880 | Ph2 X2 555 @ X4 | ||||
| 424 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 275.27 | 701 1401 3696 | 3410 1338 | i7 2600K | ||||
| 425 | Asus | GTX 560 Ti DirectCU II TOP | 1024 | gyári | 344.16 | 1015 2030 4500 | 4800 1600 | i5 3570K #2 | Noctua NH-D14 | |||
| 426 | Gainward | GTX 570 Phantom | 1280 | gyári | 275.33 | 750 1500 3900 | 3293 1330 | i5 2500K | ||||
| 427 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 275.33 | 701 1401 3696 | 2698 1079 | i7 920 | ||||
| 428 | Gigabyte | GTX 460 OC | 1024 | LN2 | 285.62 | 1075 2150 4300 | 4800 1867 | i7 3960X | Cooler Master Z600 | |||
| 429 | Asus | GTX 560 Ti | 1024 | gyári | 295.73 | 999 1998 4404 | 3510 1605 | i5 2500K | ||||
| 430 | Asus | GTX 560 Ti | 1024 | gyári | 285.62 | 960 1920 4600 | 3675 1400 | i7 2600 | ||||
| 431 | Gigabyte | GTX 460 SOC | 1024 | H2O | 382.05 | 1015 2030 4440 | 5301 3800 | i7 8700K | H2O | |||
| 432 | Asus | GTX 650 Ti | 1024 | gyári | 320.18 | 1100 - 5800 | 3600 2134 | i5 2320 | Corsair H60 | |||
| 433 | Asus | GTX 460 TOP | 768 | LN2 | 280.26 | 1111 2222 4600 | 5256 1887 | i5 2500K | ||||
| 434 | PNY | GTX 480  | 1536 | Zalman VF3000F | 311.06 | 701 1402 3696 | 3311 1338 | Ph2 X6 1100T | gyári | |||
| 435 | Gigabyte | GTX 460 OC | 1024 | H2O | 320.18 | 1010 2020 4352 | 4805 2602 | i7 3770K | H2O | |||
| 436 | Gainward | GTX 560 | 1024 | gyári | 347.09 | 1020 2040 4400 | 4499 2400 | i7 4790K | H2O | |||
| 437 | MSI | GTX 560 Ti Twin Frozr | GYáRI | gyári | 285.62 | 1020 2040 4752 | 4600 1600 | FX-6100 | ||||
| 438 | Gainward | GTX 570 | 1280 | gyári | 266.58 | 800 1600 4004 | 4186 1456 | i7 975XE | ||||
| 439 | MSI | GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC | 1024 | gyári | 335.23 | 925 1850 4672 | 4390 1596 | i5 3570K | Cooler Master Blizzard T2 | |||
| 440 | Asus | GTX 460 DirectCU TOP | 1024 | gyári | 334.89 | 1000 2000 4600 | 5004 1634 | i7 2600K | Cooler Master Hyper Z600 | |||
| 441 | eVGA | GTX 560 Ti DS SuperClocked  | 1024 | gyári | 310.90 | 940 1880 4400 | 3700 2133 | i5 2500K |  Thermalright Venomous X Black + NoiseBlocker BlackSilent Pro | |||
| 442 | Asus | GTX 560 Ti DirectCU II | 1024 | gyári | 290.53 | 1000 2000 4800 | 3995 940 | Q9550 | ||||
| 443 | MSI | GTX 480 Twin Frozr | 1536 | gyári | 275.33 | 701 1401 3696 | 3010 1605 | Ph2 X6 1075T | ||||
| 444 | Gigabyte | GTX 580 UD | 1536 | gyári | 285.62 | 795 1590 4008 | 2400 800 | Q6600 | ||||
| 445 | Gigabyte | GTX 460 OC | 1024 | H2O | 335.23 | 980 1960 4452 | 4902 2401 | i7 4770K | H2O | |||
| 446 | Gigabyte | GTX 460 SOC | 1024 | gyári | 301.42 | 1050 2100 4200 | 4400 2134 | i7 3930K | Corsair A70 | |||
| 447 | Gigabyte | GTX 470 SOC | 1280 | gyári | 275.33 | 700 1400 3348 | 3410 1338 | i7 2600K | ||||
| 448 | Asus | GTX 460 DirectCU TOP | 768 | gyári | 375.70 | 1000 2000 4400 | 5411 2220 | i5 2500K | Noctua NH-D14 | |||
| 449 | Zotac | GTX 560 OC | 1024 | gyári | 285.38 | 905 1810 4104 | 3342 1069 | i7 980X | ||||
| 450 | Asus | GTX 570 DirectCU II | 1280 | gyári | 275.33 | 742 1484 3800 | 3315 804 | Ph2 X6 1100T | 
A listára csak a Prohardveren, a 3DMark11 topikban publikált eredmények kerülnek fel! 
1. A 3DMark11-et Performance módban kell futtatni.
2. Alapórajeles eredménynél mind a processzornak, mind a videókártyának alapon kell futnia. Processzornál a szorzó és buszfreki csak a gyári értéken lehet, szorzócsökkentés + buszfrekiemelés szabályellenes! A ram órajele max. lefelé térhet el a névlegestől! VGA driverben a teljesítményparaméterek állítása, valamint a BIOS hangolása (a CPU órajelét érintő értékeket kivéve!) lehetséges. Tilthatók az energiatakarékos funkciók. AMD kártyák esetén a tesszalációnak a driver alap értéknek kell lennie, a tesszaláció kikapcsolásával elkészült eredmények nem listaképesek!
- AMD Phenom 2-es rendszernél csak olyan eredmény megy föl az alapórajeles listára, ahol az NB/HT órajel (modelltől függően) 2000 vagy 1800Mhz és a magok száma is a gyári alapnak felel meg!
- AMD processzoroknál a max órajelek a következők az alap listához (a 2011. 06. 01. előtt fölkerült eredmények megmaradtak):
Phenom 2, Athlon 2: ram 1333Mhz
Bulldozer: ram: 1866Mhz
- Intel processzoroknál a max órajelek a következők az alap listához (a 2011. 06. 01. előtt fölkerült eredmények megmaradtak):
intel i3 530, 540, 550, 560: ram 1333Mhz, uncore 2133Mhz 
intel i5 650, 655K, 660, 661, 670, 680, 750, 760: ram 1333Mhz, uncore 2133Mhz 
intel i7 860, 870, 875K, 880: ram 1333Mhz, uncore 2400Mhz 
intel i7 920, 930, 940, 950, 960, W35x0, W3670: ram 1066Mhz, uncore 2133Mhz
intel i7 965 EE, 970, 975 EE, 980X, 990X, W3680, W3690, X56xx: ram 1066Mhz, uncore 2667Mhz
intel Sandy Bridge: ram 1333Mhz, uncore órajel = cpu órajel 
intel Ivy Bridge, Sandy Bridge-E: ram 1600Mhz
intel Haswell: ram 1600Mhz
intel Ivy Bridge-E: ram 1866MHz
Turbo mód sem AMD, sem intel processzoroknál nem megengedett!
3. Screenshot készítése, melyen látszik az eredmény, két Cpu-z ablak, egyikben a processzor, másikban a memória (SPD és alaplap fül nem kell) és egy Gpu-z ablak. A shot-nál szintén látszódnia kell az összes részeredménynek! Pl.:1. Ehhez Advanced/Professional Edition szükséges vagy olyan Basic Edition, ahol a 3dmark.com-ra linkelt eredménynél látszik az összes részeredmény! Pl.: 2.
4. A topikba publikáláskor írjátok le a vga gyártóját, a driver verzióját, a processzor órajelét, amennyiben nem derül ki a képről (pl. energiatakarékos beállítások miatt)! Szintén szükséges a processzor hűtésének a megnevezése.
5. A pü-ben érkezett eredményeket nem fogom feltenni!
6. A listákban pirossal jelzett órajelek emelt feszültséget jeleznek videókártyáknál.
Köszönöm!
joshua7