Hűtések H2O Ez vajon mi lehet…?:) shader Core/Stream/Mem Memória Memória
11 9600 GSO 96 580/1450/1400 384MB 192 bit G92
8800 GTS 96 513/1188/1584 320/640MB 320 bit G80
8800 GS 96 550/1375/1600 384/768MB 192 bit G92
8800M GTX/9800M GT 96 500/1250/1600 256/512MB 256 bit G92M
9600 GT 64 648/1620/1800 256/512/1024 256 bit G94
9800M GTS 64 600/1500/1600 512MB 256 bit
9800M GS 64 530/1325/1600 256 bit
8800M GTS 64 500/1250/1600 256/512MB 256 bit G92M
Helyezés Név Gyártó Típus Memória Hütés (alap:gyári) 2006 alap Driver GPU/Mem Proc/Mem Cache Proci tipus
1 Pulsar NVIDIA? 8800 GTS 2x640MB H2O 12986 174.20   2400/800 2x4MB Q6600
2 Janix12 Galaxy 9600 GT OC     12242 177.83 675/1620/2000 2400/1066 2x4MB Q6600
3 suttogotibi Gigabyte 9600 GT     12181 175.16 648/1728/1800 3200/800 2x1MB X2 6400+
4 Mikádó Gigabyte 8800 GTS     10679 97.94   2400/800 4MB E6600