CPU GPU SM2 SM2/CPU SM2/GPU SM3 SM3/CPU SM3/GPU SM3/SM2
i7
2666 700 6709 2,52 9,58 9132 3,43 13,05 1,36 ferbazs 4850 GDDR5 !
4299 700 9488 2,21 13,55 11343 2,64 16,20 1,20 Tody56
4117 750 10162 2,47 13,55 12544 3,05 16,73 1,23 ferbazs 4850 GDDR5 !
4095 780 9614 2,35 12,33 12472 3,05 15,99 1,30 serito
4079 830 8967 2,20 10,80 10435 2,56 12,57 1,16 ferbazs 4770 !
4095 840 10060 2,46 11,98 12310 3,01 14,65 1,22 serito
4095 850 9237 2,26 10,87 12297 3,00 14,47 1,33 szlobig
4095 850 10039 2,45 11,81 12339 3,01 14,52 1,23 szlobig
4095 850 10018 2,45 11,79 12499 3,05 14,70 1,25 serito
4095 1000 9927 2,42 9,93 13583 3,32 13,58 1,37 serito 4890
QUAD
2500 625 5224 2,09 8,36 7241 2,90 11,59 1,39
2666 625 5786 2,17 9,26 7778 2,92 12,44 1,34
4352 670 9106 2,09 13,59 10693 2,46 15,96 1,17   Bagira01  
2800 700 5651 2,02 8,07 7845 2,80 11,21 1,39 MCMIX
3778 700 7889 2,09 11,27 9970 2,64 14,24 1,26 Ttomax 4850 X2
2400 750 4945 2,06 6,59 5967 2,49 7,96 1,21
2400 750 5130 2,14 6,84 7111 2,96 9,48 1,39 pszihó
3200 750 6665 2,08 8,89 9081 2,84 12,11 1,36 pszihó
3560 750 7689 2,16 10,25 10695 3,00 14,26 1,39   philipe  
3600 750 7241 2,01 9,65 9708 2,70 12,94 1,34
3800 750 8367 2,20 11,16 10692 2,81 14,26 1,28 BraveHeart
4005 750 8179 2,04 10,91 10158 2,54 13,54 1,24 Szabi791612
4400 832 9631 2,19 11,58 11893 2,70 14,29 1,23 szlobig
4400 790+840 9558 2,17 11,73 12314 2,80 15,11 1,29 szlobig
C2D
3000 625 6334 2,11 10,13 8424 2,81 13,48 1,33
4320 665 8941 2,07 13,45 10587 2,45 15,92 1,18 Ttomax
3000 750 6602 2,20 8,80 9104 3,03 12,14 1,38 ferbazs
3166 750 6899 2,18 9,20 9453 2,99 12,60 1,37 ferbazs
4000 750 8766 2,19 11,69 11346 2,84 15,13 1,29
4200 750 9174 2,18 12,23 11543 2,75 15,39 1,26 ferbazs
4250 750 8885 2,09 11,85 11158 2,63 14,88 1,26
4400 750 9562 2,17 12,75 11676 2,65 15,57 1,22
4200 790 9020 2,15 11,42 11853 2,82 15,00 1,31
4400 797 10099 2,30 12,67 12837 2,92 16,11 1,27 ferbazs
4200 800 9108 2,17 11,39 11615 2,77 14,52 1,28 Gabo007
4700 800 10160 2,16 12,70 12012 2,56 15,02 1,18 Szatesz
4880 800 10541 2,16 13,18 12665 2,60 15,83 1,20 gamekiller1
4051 875 8770 2,16 10,02 11351 2,80 12,97 1,29
X2
3200 625 5369 1,68 8,59 7221 2,26 11,55 1,34 Egzee
Phenom
3250 750 6669 2,05 8,89 8283 2,55 11,04 1,24 X3 Tomate 4770!
3456 750 7154 2,07 9,54 9995 2,89 13,33 1,40 KicsiPit
3616 790 7292 2,02 9,23 10090 2,79 12,77 1,38 KicsiPit
3514 800 7151 2,04 8,94 8897 2,53 11,12 1,24 X3 Tomate 4770!