CPU GPU STREAM SM2 SM2/CPU SM2/GPU SM2/STREAM SM3 SM3/CPU SM3/GPU SM3/STREAM SM3/SM2
QUAD
2400 601 1512 4918 2,05 8,18 3,25 4969 2,07 8,27 3,29 1,01
2400 601 1512 4950 2,06 8,24 3,27 4998 2,08 8,32 3,31 1,01
2400 601 1512 4909 2,05 8,17 3,25 5000 2,08 8,32 3,31 1,02
2400 663 1620 5035 2,10 7,59 3,11 5139 2,14 7,75 3,17 1,02
2500 663 1620 5165 2,07 7,79 3,19 5287 2,11 7,97 3,26 1,02
2833 663 1620 5623 1,98 8,48 3,47 5412 1,91 8,16 3,34 0,96
2400 675 1674 5029 2,10 7,45 3,00 5241 2,18 7,76 3,13 1,04
3510 691 1782 6215 1,77 8,99 3,49 5881 1,68 8,51 3,30 0,95 Qru ORB!
2400 702 1728 5035 2,10 7,17 2,91 5200 2,17 7,41 3,01 1,03
2400 702 1728 4999 2,08 7,12 2,89 5244 2,19 7,47 3,03 1,05
2833 702 1728 5806 2,05 8,27 3,36 5727 2,02 8,16 3,31 0,99
3960 720 1728 6308 1,59 8,76 3,65 5984 1,51 8,31 3,46 0,95
3200 725 1674 5489 1,72 7,57 3,28 5641 1,76 7,78 3,37 1,03
3456 729 1836 6323 1,83 8,67 3,44 5988 1,73 8,21 3,26 0,95
3464 734 1836 6402 1,85 8,72 3,49 6068 1,75 8,27 3,31 0,95 Pubszon
3753 738 1890 6437 1,72 8,72 3,41 6056 1,61 8,21 3,20 0,94
3600 741 1836 6486 1,80 8,75 3,53 6105 1,70 8,24 3,33 0,94 enterlaci
3654 741 1890 6506 1,78 8,78 3,44 6115 1,67 8,25 3,24 0,94
3840 741 1890 6586 1,72 8,89 3,48 6266 1,63 8,46 3,32 0,95
3924 741 1836 6555 1,67 8,85 3,57 6127 1,56 8,27 3,34 0,93
3600 756 1890 6535 1,82 8,64 3,46 6099 1,69 8,07 3,23 0,93
3690 756 1836 6487 1,76 8,58 3,53 6071 1,65 8,03 3,31 0,94 slett27
3924 756 1944 6627 1,69 8,77 3,41 6232 1,59 8,24 3,21 0,94
3501 771 1944 6641 1,90 8,61 3,42 6233 1,78 8,08 3,21 0,94
3870 799 1998 6774 1,75 8,48 3,39 6277 1,62 7,86 3,14 0,93
4208 818 2052 6909 1,64 8,45 3,37 6463 1,54 7,90 3,15 0,94
3500 842 2052 6670 1,91 7,92 3,25 6270 1,79 7,45 3,06 0,94
3780 842 2106 7034 1,86 8,35 3,34 6501 1,72 7,72 3,09 0,92
3933 846 2106 7246 1,84 8,57 3,44 6727 1,71 7,95 3,19 0,93
C2D
1866 601 1512 3929 2,11 6,54 2,60 4427 2,37 7,37 2,93 1,13
2133 601 1512 3925 1,84 6,53 2,60 4619 2,17 7,69 3,05 1,18
2333 601 1512 4904 2,10 8,16 3,24 4984 2,14 8,29 3,30 1,02
2500 601 1512 4804 1,92 7,99 3,18 4919 1,97 8,18 3,25 1,02
2666 601 1512 5187 1,95 8,63 3,43 4992 1,87 8,31 3,30 0,96
2666 601 1512 5205 1,95 8,66 3,44 5056 1,90 8,41 3,34 0,97
2666 601 1512 5206 1,95 8,66 3,44 5090 1,91 8,47 3,37 0,98
2666 601 1512 5249 1,97 8,73 3,47 5094 1,91 8,48 3,37 0,97
2666 601 1512 5235 1,96 8,71 3,46 5103 1,91 8,49 3,38 0,97
2666 601 1512 5268 1,98 8,77 3,48 5113 1,92 8,51 3,38 0,97
2720 601 1512 5105 1,88 8,49 3,38 4857 1,79 8,08 3,21 0,95
3000 601 1512 5354 1,78 8,91 3,54 5037 1,68 8,38 3,33 0,94
3200 601 1512 4146 1,30 6,90 2,74 3825 1,20 6,36 2,53 0,92 syC FX3700
2533 648 1620 5255 2,07 8,11 3,24 5322 2,10 8,21 3,29 1,01
3000 648 1512 5578 1,86 8,61 3,69 5305 1,77 8,19 3,51 0,95 tom_tol
3000 648 1620 5629 1,88 8,69 3,47 5281 1,76 8,15 3,26 0,94
2666 663 1620 5439 2,04 8,20 3,36 5365 2,01 8,09 3,31 0,99
2666 663 1620 5595 2,10 8,44 3,45 5485 2,06 8,27 3,39 0,98 japy
3000 675 1486 5055 1,69 7,49 3,40 5492 1,83 8,14 3,70 1,09 LA88
2400 694 1674 4500 1,88 6,48 2,69 4724 1,97 6,81 2,82 1,05
2666 702 1728 5350 2,01 7,62 3,10 5165 1,94 7,36 2,99 0,97
2666 702 1728 5580 2,09 7,95 3,23 5622 2,11 8,01 3,25 1,01 Lord Vader
3000 702 1728 5831 1,94 8,31 3,37 5424 1,81 7,73 3,14 0,93
3000 702 1728 6029 2,01 8,59 3,49 5622 1,87 8,01 3,25 0,93
3166 702 1728 6252 1,97 8,91 3,62 5940 1,88 8,46 3,44 0,95 smiti
3166 702 1728 6255 1,98 8,91 3,62 5955 1,88 8,48 3,45 0,95 smiti
3166 702 1728 6232 1,97 8,88 3,61 6059 1,91 8,63 3,51 0,97 zsubi
2666 702 1782 5464 2,05 7,78 3,07 5794 2,17 8,25 3,25 1,06 Mantin
2666 702 1782 5461 2,05 7,78 3,06 5838 2,19 8,32 3,28 1,07 Mantin
3500 710 1728 6236 1,78 8,78 3,61 5915 1,69 8,33 3,42 0,95 japy
4008 720 1728 6141 1,53 8,53 3,55 5664 1,41 7,87 3,28 0,92
4300 738 1836 6804 1,58 9,22 3,71 6435 1,50 8,72 3,50 0,95 bzs73
3554 741 1728 5851 1,65 7,90 3,39 5385 1,52 7,27 3,12 0,92
4133 741 1836 6503 1,57 8,78 3,54 6103 1,48 8,24 3,32 0,94
3800 756 1890 6877 1,81 9,10 3,64 6525 1,72 8,63 3,45 0,95 Lord Vader
4000 756 1728 6576 1,64 8,70 3,81 6115 1,53 8,09 3,54 0,93
4500 756 1836 7099 1,58 9,39 3,87 6582 1,46 8,71 3,58 0,93 smiti
4707 756 1782 6710 1,43 8,88 3,77 6301 1,34 8,33 3,54 0,94
4000 771 1890 7084 1,77 9,19 3,75 6647 1,66 8,62 3,52 0,94 Lord Vader
4902 792 1944 6989 1,43 8,82 3,60 6522 1,33 8,23 3,35 0,93
4375 810 2052 7173 1,64 8,86 3,50 6641 1,52 8,20 3,24 0,93
4500 818 2052 6888 1,53 8,42 3,36 6473 1,44 7,91 3,15 0,94
3880 828 1998 7100 1,83 8,57 3,55 6519 1,68 7,87 3,26 0,92
4500 849 2052 6980 1,55 8,22 3,40 6379 1,42 7,51 3,11 0,91
X2
2700 601 1512 4945 1,83 8,23 3,27 4996 1,85 8,31 3,30 1,01
2800 601 1512 5255 1,88 8,74 3,48 5134 1,83 8,54 3,40 0,98 X3
3038 675 1674 5528 1,82 8,19 3,30 5699 1,88 8,44 3,40 1,03
3100 729 1728 4777 1,54 6,55 2,76 5375 1,73 7,37 3,11 1,13 belsodavid
3400 729 1728 6124 1,80 8,40 3,54 5943 1,75 8,15 3,44 0,97 X3