CPU GPU STREAM SM2 SM2/CPU SM2/GPU SM2/STREAM SM3 SM3/CPU SM3/GPU SM3/STREAM SM3/SM2
i7
2666 702 1674 6260 2,35 8,92 3,74 6155 2,31 8,77 3,68 0,98
2666 741 1836 6343 2,38 8,56 3,45 6484 2,43 8,75 3,53 1,02
3793 771 1944 7133 1,88 9,25 3,67 6849 1,81 8,88 3,52 0,96
2666 778 1836 6632 2,49 8,52 3,61 6819 2,56 8,76 3,71 1,03
4000 837 2106 7531 1,88 9,00 3,58 7139 1,78 8,53 3,39 0,95
4200 837 2106 7809 1,86 9,33 3,71 7487 1,78 8,95 3,56 0,96
4410 846 2106 8159 1,85 9,64 3,87 7830 1,78 9,26 3,72 0,96
4200 849 1998 7757 1,85 9,14 3,88 7384 1,76 8,70 3,70 0,95
4260 849 2052 8197 1,92 9,65 3,99 7926 1,86 9,34 3,86 0,97
4410 849 2106 8376 1,90 9,87 3,98 8077 1,83 9,51 3,84 0,96
4410 854 2106 8391 1,90 9,83 3,98 8129 1,84 9,52 3,86 0,97
3799 900 1998 8733 2,30 9,70 4,37 9106 2,40 10,12 4,56 1,04
QUAD
2400 648 1620 4730 1,97 7,30 2,92 5275 2,20 8,14 3,26 1,12
2400 648 1620 5130 2,14 7,92 3,17 5353 2,23 8,26 3,30 1,04
2400 648 1620 5087 2,12 7,85 3,14 5364 2,24 8,28 3,31 1,05
2400 648 1620 5131 2,14 7,92 3,17 5405 2,25 8,34 3,34 1,05
2400 648 1620 5128 2,14 7,91 3,17 5411 2,25 8,35 3,34 1,06
2666 648 1620 5555 2,08 8,57 3,43 5622 2,11 8,68 3,47 1,01
3000 648 1620 6025 2,01 9,30 3,72 5910 1,97 9,12 3,65 0,98 Beaumont
3600 648 1620 6012 1,67 9,28 3,71 5716 1,59 8,82 3,53 0,95 Layax
2400 675 1674 5019 2,09 7,44 3,00 5462 2,28 8,09 3,26 1,09
2400 675 1674 5146 2,14 7,62 3,07 5528 2,30 8,19 3,30 1,07
2833 675 1674 5908 2,09 8,75 3,53 6053 2,14 8,97 3,62 1,02
3000 675 1674 6084 2,03 9,01 3,63 6030 2,01 8,93 3,60 0,99
3200 675 1674 6118 1,91 9,06 3,65 6107 1,91 9,05 3,65 1,00 GumisPeter
2400 694 1674 4914 2,05 7,08 2,94 5333 2,22 7,68 3,19 1,09
3200 729 1890 5738 1,79 7,87 3,04 6034 1,89 8,28 3,19 1,05
3500 741 1890 6714 1,92 9,06 3,55 6561 1,87 8,85 3,47 0,98
2666 771 1836 5581 2,09 7,24 3,04 6189 2,32 8,03 3,37 1,11 Bagira01 alapórajelen altalaban magasabb??
2833 771 1836 6200 2,19 8,04 3,38 6520 2,30 8,46 3,55 1,05 Bagira01 alapórajelen altalaban magasabb??
3375 783 1944 6758 2,00 8,63 3,48 6547 1,94 8,36 3,37 0,97
3600 783 1944 6934 1,93 8,86 3,57 6711 1,86 8,57 3,45 0,97
3200 792 1998 5716 1,79 7,22 2,86 6182 1,93 7,81 3,09 1,08
3360 792 1998 6052 1,80 7,64 3,03 6302 1,88 7,96 3,15 1,04
3500 792 1782 6583 1,88 8,31 3,69 6261 1,79 7,91 3,51 0,95
3000 799 1998 5401 1,80 6,76 2,70 6361 2,12 7,96 3,18 1,18   s-men
3800 799 1998 6751 1,78 8,45 3,38 6227 1,64 7,79 3,12 0,92
3960 799 1998 7534 1,90 9,43 3,77 7214 1,82 9,03 3,61 0,96 Geza60
4000 799 1998 7188 1,80 9,00 3,60 6706 1,68 8,39 3,36 0,93
4050 799 2106 7303 1,80 9,14 3,47 6875 1,70 8,60 3,26 0,94
4420 799 1998 7752 1,75 9,70 3,88 7395 1,67 9,26 3,70 0,95 Geza60
3555 810 1998 7135 2,01 8,81 3,57 7127 2,00 8,80 3,57 1,00 Geza60
3500 818 1998 6916 1,98 8,45 3,46 6651 1,90 8,13 3,33 0,96
3700 818 1998 6944 1,88 8,49 3,48 6482 1,75 7,92 3,24 0,93
4000 818 1998 7072 1,77 8,65 3,54 6524 1,63 7,98 3,27 0,92
3600 821 2052 7213 2,00 8,79 3,52 7082 1,97 8,63 3,45 0,98
3800 821 2052 7326 1,93 8,92 3,57 7254 1,91 8,84 3,54 0,99
4000 821 2052 7183 1,80 8,75 3,50 6801 1,70 8,28 3,31 0,95
4403 821 2106 7779 1,77 9,48 3,69 7448 1,69 9,07 3,54 0,96 Nfree
4928 821 1998 7426 1,51 9,05 3,72 6780 1,38 8,26 3,39 0,91
3800 828 2052 7480 1,97 9,03 3,65 7141 1,88 8,62 3,48 0,95
3800 828 2052 7432 1,96 8,98 3,62 7326 1,93 8,85 3,57 0,99
4000 828 2052 7585 1,90 9,16 3,70 7381 1,85 8,91 3,60 0,97
4360 828 2052 7710 1,77 9,31 3,76 7422 1,70 8,96 3,62 0,96 Nfree
3700 842 2052 7403 2,00 8,79 3,61 7293 1,97 8,66 3,55 0,99
4454 842 2106 7957 1,79 9,45 3,78 7658 1,72 9,10 3,64 0,96 Nfree
4000 849 2106 7421 1,86 8,74 3,52 7016 1,75 8,26 3,33 0,95
4000 849 2106 7462 1,87 8,79 3,54 7085 1,77 8,35 3,36 0,95
4294 849 1998 8052 1,88 9,48 4,03 7706 1,79 9,08 3,86 0,96 Bagira01
4294 849 1998 8208 1,91 9,67 4,11 7896 1,84 9,30 3,95 0,96 Bagira01
4335 849 1998 8271 1,91 9,74 4,14 8061 1,86 9,49 4,03 0,97 Bagira01
4050 864 2052 7888 1,95 9,13 3,84 7690 1,90 8,90 3,75 0,97
4124 879 2106 8030 1,95 9,14 3,81 7850 1,90 8,93 3,73 0,98
4000 900 2268 7529 1,88 8,37 3,32 6991 1,75 7,77 3,08 0,93
C2D
3000 648 1620 5850 1,95 9,03 3,61 5604 1,87 8,65 3,46 0,96
3000 648 1620 5847 1,95 9,02 3,61 5670 1,89 8,75 3,50 0,97
3000 648 1620 5950 1,98 9,18 3,67 5690 1,90 8,78 3,51 0,96
3000 648 1620 5576 1,86 8,60 3,44 5734 1,91 8,85 3,54 1,03
3166 648 1620 5069 1,60 7,82 3,13 5209 1,65 8,04 3,22 1,03
3166 648 1620 5910 1,87 9,12 3,65 5589 1,77 8,63 3,45 0,95
3166 648 1620 6168 1,95 9,52 3,81 5913 1,87 9,13 3,65 0,96 Henker2
4000 648 1620 6011 1,50 9,28 3,71 5616 1,40 8,67 3,47 0,93
3000 670 1674 6029 2,01 9,00 3,60 5813 1,94 8,68 3,47 0,96
3166 675 1674 6290 1,99 9,32 3,76 6171 1,95 9,14 3,69 0,98 Suttogotibi
3166 675 1674 6293 1,99 9,32 3,76 6181 1,95 9,16 3,69 0,98 B-L-A-C-K
2666 694 1674 5603 2,10 8,07 3,35 5855 2,20 8,44 3,50 1,04 dethroner
3600 694 1674 6362 1,77 9,17 3,80 6056 1,68 8,73 3,62 0,95
3000 702 1782 5907 1,97 8,41 3,31 5982 1,99 8,52 3,36 1,01
3994 702 1620 6653 1,67 9,48 4,11 6258 1,57 8,91 3,86 0,94
4000 720 1782 6590 1,65 9,15 3,70 6278 1,57 8,72 3,52 0,95
3166 738 1836 6574 2,08 8,91 3,58 6489 2,05 8,79 3,53 0,99 Dubmaster
3166 738 1836 6613 2,09 8,96 3,60 6502 2,05 8,81 3,54 0,98 Dubmaster
3166 741 1836 6333 2,00 8,55 3,45 6254 1,98 8,44 3,41 0,99
3166 741 1836 6505 2,05 8,78 3,54 6283 1,98 8,48 3,42 0,97
3200 741 1890 6359 1,99 8,58 3,36 6473 2,02 8,74 3,42 1,02
3400 741 1836 6669 1,96 9,00 3,63 6491 1,91 8,76 3,54 0,97
3400 741 1836 6828 2,01 9,21 3,72 6588 1,94 8,89 3,59 0,96
3600 741 1836 6819 1,89 9,20 3,71 6479 1,80 8,74 3,53 0,95
4137 741 1890 6897 1,67 9,31 3,65 6427 1,55 8,67 3,40 0,93
2666 756 1890 4604 1,73 6,09 2,44 5600 2,10 7,41 2,96 1,22 E2140!
3200 756 1890 6403 2,00 8,47 3,39 6434 2,01 8,51 3,40 1,00
3333 756 1890 5938 1,78 7,85 3,14 6278 1,88 8,30 3,32 1,06
3600 756 1998 7127 1,98 9,43 3,57 6998 1,94 9,26 3,50 0,98 Suttogotibi
3166 771 1836 6685 2,11 8,67 3,64 6568 2,07 8,52 3,58 0,98 V.L.
3166 771 1836 6655 2,10 8,63 3,62 6640 2,10 8,61 3,62 1,00 V.L.
3600 783 1944 6683 1,86 8,54 3,44 6246 1,74 7,98 3,21 0,93
3600 783 1998 6903 1,92 8,82 3,45 6589 1,83 8,42 3,30 0,95
4240 783 1944 7191 1,70 9,18 3,70 6713 1,58 8,57 3,45 0,93
4000 792 1998 6774 1,69 8,55 3,39 6293 1,57 7,95 3,15 0,93
3166 799 1998 6142 1,94 7,69 3,07 6183 1,95 7,74 3,09 1,01
3333 799 1998 6811 2,04 8,52 3,41 6719 2,02 8,41 3,36 0,99
3500 799 1998 7024 2,01 8,79 3,52 6971 1,99 8,72 3,49 0,99 japy
3500 799 1998 7166 2,05 8,97 3,59 7171 2,05 8,97 3,59 1,00 japy
3600 799 1890 6883 1,91 8,61 3,64 6446 1,79 8,07 3,41 0,94
3600 799 1998 6821 1,89 8,54 3,41 6520 1,81 8,16 3,26 0,96
3600 799 1998 7254 2,02 9,08 3,63 7228 2,01 9,05 3,62 1,00 japy
3600 799 1998 7297 2,03 9,13 3,65 7257 2,02 9,08 3,63 0,99 japy
3733 799 1998 7043 1,89 8,81 3,53 6703 1,80 8,39 3,35 0,95
4000 799 1944 6900 1,73 8,64 3,55 6245 1,56 7,82 3,21 0,91
4160 799 1944 7111 1,71 8,90 3,66 6614 1,59 8,28 3,40 0,93
4250 799 1998 7505 1,77 9,39 3,76 7111 1,67 8,90 3,56 0,95
3333 810 1998 6268 1,88 7,74 3,14 6557 1,97 8,10 3,28 1,05
4548 810 1944 7540 1,66 9,31 3,88 7276 1,60 8,98 3,74 0,96
3900 821 1998 6656 1,71 8,11 3,33 6014 1,54 7,33 3,01 0,90
4553 821 1998 7402 1,63 9,02 3,70 6760 1,48 8,23 3,38 0,91
4608 821 1998 7516 1,63 9,15 3,76 6884 1,49 8,38 3,45 0,92
4303 828 1998 7789 1,81 9,41 3,90 7215 1,68 8,71 3,61 0,93
4304 828 2052 7811 1,81 9,43 3,81 7351 1,71 8,88 3,58 0,94
4312 828 2052 7503 1,74 9,06 3,66 7310 1,70 8,83 3,56 0,97
4638 828 1890 7613 1,64 9,19 4,03 7034 1,52 8,50 3,72 0,92
4638 828 1890 7931 1,71 9,58 4,20 8699 1,88 10,51 4,60 1,10 V.L. fake!
4703 846 2052 7939 1,69 9,38 3,87 7418 1,58 8,77 3,62 0,93
4760 846 2106 7949 1,67 9,40 3,77 7451 1,57 8,81 3,54 0,94
4788 849 2052 8006 1,67 9,43 3,90 7452 1,56 8,78 3,63 0,93